| Layer | Name | PDU | Key Protocols |
|---|---|---|---|
| 7 | Application | Data | HTTP, HTTPS, DNS, DHCP, FTP, SMTP |
| 6 | Presentation | Data | TLS/SSL, JPEG, ASCII |
| 5 | Session | Data | NetBIOS, RPC |
| 4 | Transport | Segment | TCP, UDP |
| 3 | Network | Packet | IP, ICMP, OSPF |
| 2 | Data Link | Frame | Ethernet, 802.1Q, STP |
| 1 | Physical | Bits | Cables, Hubs, Signals |
| Class | Range | Default Mask | Use |
|---|---|---|---|
| A | 1.0.0.0 – 126.255.255.255 | /8 (255.0.0.0) | Large networks |
| B | 128.0.0.0 – 191.255.255.255 | /16 (255.255.0.0) | Medium networks |
| C | 192.0.0.0 – 223.255.255.255 | /24 (255.255.255.0) | Small networks |
| D | 224.0.0.0 – 239.255.255.255 | N/A | Multicast |
| E | 240.0.0.0 – 255.255.255.255 | N/A | Reserved/Experimental |
Read cisco-ccna notes without distractions
Open Foci to run a focused study block while you review domains, tables, and exam tips.