| Concept | Definition | Example |
|---|---|---|
| Artificial Intelligence | Machines mimicking human intelligence | Virtual assistants, game AI |
| Machine Learning | Learning from data without explicit programming | Spam filters, recommendations |
| Deep Learning | Neural networks with multiple layers | Image recognition, NLP |
| Generative AI | Creating new content from patterns | ChatGPT, DALL-E, Stable Diffusion |
| Stage | Activities | AWS Service |
|---|---|---|
| Business Problem | Define objectives, success metrics | — |
| Data Collection | Gather, aggregate data sources | S3, Glue, Kinesis |
| Data Preparation | Clean, transform, feature engineering | Glue DataBrew, SageMaker |
| Model Training | Algorithm selection, hyperparameter tuning | SageMaker |
| Evaluation | Metrics, validation, bias detection | SageMaker Clarify |
| Deployment | Inference endpoints, monitoring | SageMaker Endpoints |
Overfitting: Model memorizes training data, poor generalization
Underfitting: Model too simple, misses patterns
Solution: Cross-validation, regularization, more/better data